序号 | 论文题目 | 期刊名称 | 发表年度 | 第一作者/通讯作者 |
11 | 苗期短光照对三系杂交大豆及亲本育性的影响 | 中国农业大学学报 | 2021 | 白志元 |
12 | 近红外光谱法快速测定小米品质 | 粮食与油脂 | 2021 | 田翔 |
13 | 超高效液相色谱法测定传统发酵酸粥的游离氨基酸含量 | 食品科技 | 2021 | 秦慧彬 |
14 | 生物菌肥对谷子长势指标及产量的影响 | 新疆农业科学 | 2021 | 王君杰 |
15 | 苦荞全基因组 SSR 位点特征分析与分子标记开发 | 作物杂志 | 2021 | 马名川 |
16 | 基于 SSR 标记的山西省不同地区苦荞遗传多样性分析 | 山西农业大学学报(自然科学版) | 2021 | 马名川 |
17 | 大豆杂交种与亲本间SSR标记鉴定和F1育性表现研究及应用 | 分子植物育种 | 2021 | 张瑞军 |
18 | SSR标记辅助大豆杂交种育种技术 | 分子植物育种 | 2021 | 张瑞军 |
19 | 大豆反向光敏感细胞核雄性不育突变体88-428BY育性特征分析 | 分子植物育种 | 2021 | 杨玉花 |
20 | 开花前不同光周期对大豆主要农艺性状的影响 | 西南农业学报 | 2021 | 杨玉花 |
版权所有:山西农业大学农业基因资源研究中心
地址:山西省太原市小店区龙城北街161号
邮编:030031 联系电话:0351-7639211