序号 | 课题名称 | 课题来源 | 起止时间 | 研究人员 |
1 | 玉米绿色种质测配组合的抗旱性鉴定 | 中国农业科学院 | 2021.03-2021.12 | 任元 |
2 | 普查收集玉米种质资源编目性状初步鉴定评价 | 中国农业科学院 | 2021.03-2022.04 | 任元 |
3 | 黍稷种质资源基本农艺性状鉴定、编目与繁种入长期库 | 中国农业科学院 | 2021.11-2021.12 | 王纶 |
4 | 藜麦区域测试 | 中国农业科学院 | 2021.05-2022.05 | 曹晓宁 |
5 | 玉米种质资源安全保存入库 | 中国农业科学院 | 2021.03-2022.04 | 任元 |
6 | 普通菜豆种质资源基本农艺性状鉴定 | 农业农村部 | 2021.11-2022.04 | 郝晓鹏 |
7 | 夏谷区250份谷子种质资源精准鉴定 | 农业农村部 | 2021.11-2022.04 | 乔治军 |
8 | 国家燕麦荞麦产业技术体系育种技术与方法岗位 | 农业农村部 | 2022.1-2022.12 | 刘龙龙 |
9 | 国家食用豆产业技术体系太原综合试验站 | 农业农村部 | 2022.1-2022.12 | 畅建武 |
10 | 黍稷种质资源编目 | 农业农村部 | 2021.11-2022. | 王纶 |
版权所有:山西农业大学农业基因资源研究中心
地址:山西省太原市小店区龙城北街161号
邮编:030031 联系电话:0351-7639211